loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 107.11 8.19 8.62
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 99.75 7.63 1.13
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 60.39 4.62 -12.80
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 56.27 4.30 -23.33
Equity-Bosch May 31, 2025 53.80 4.11 6.65
Equity-Hitachi Energy May 31, 2025 52.10 3.98 28.54
Equity-M & M May 31, 2025 48.22 3.69 1.64
Equity-Vedanta May 31, 2025 39.20 3.00 3.90
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 33.26 2.54 0.51
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 31.53 2.41 5.68
Equity-Bharat Electron May 31, 2025 31.15 2.38 22.45
Equity-Cipla May 31, 2025 29.02 2.22 -5.44
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 29.09 2.22 12.59
Equity-B P C L May 31, 2025 28.66 2.19 2.69
Equity-Astrazeneca Phar May 31, 2025 27.26 2.09 -8.17
Equity-Tata Motors May 31, 2025 27.20 2.08 9.08
Equity-Linde India May 31, 2025 27.02 2.07 18.46
Equity-Escorts Kubota May 31, 2025 26.91 2.06 1.92
Equity-B H E L May 31, 2025 25.72 1.97 14.54
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 24.55 1.88 0.59
Equity-Sumitomo Chemi. May 31, 2025 22.80 1.74 -0.36
Equity-Natl. Aluminium May 31, 2025 21.10 1.61 15.26
Equity-ZF Commercial May 31, 2025 20.45 1.56 6.71
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 20.18 1.54 -3.70
Equity-Tega Inds. May 31, 2025 20.05 1.53 18.94
Equity-United Spirits May 31, 2025 19.15 1.46 -2.80
Equity-Aegis Vopak Term May 31, 2025 18.98 1.45 0.00
Equity-BASF India May 31, 2025 18.77 1.44 18.71
Equity-Hyundai Motor I May 31, 2025 18.29 1.40 8.18
Equity-Ipca Labs. May 31, 2025 17.95 1.37 -5.09
Equity-3M India May 31, 2025 17.13 1.31 -2.77
Equity-SKF India May 31, 2025 16.69 1.28 20.85
Equity-Cummins India May 31, 2025 16.18 1.24 12.87
Equity-KSB May 31, 2025 15.78 1.21 15.50
Equity-Mahanagar Gas May 31, 2025 15.50 1.19 -1.55
Equity-Honeywell Auto May 31, 2025 14.22 1.09 14.41
Equity-Vinati Organics May 31, 2025 14.10 1.08 13.46
Equity-Ingersoll-Rand May 31, 2025 13.93 1.07 4.36
Equity-Kennametal India May 31, 2025 13.40 1.02 24.86
Equity-Grindwell Norton May 31, 2025 12.94 0.99 6.55
Equity-Amara Raja Ener. May 31, 2025 12.99 0.99 6.06
Equity-JTEKT India May 31, 2025 12.86 0.98 -2.32
Equity-Gulf Oil Lubric. May 31, 2025 12.81 0.98 -0.31
Equity-Pidilite Inds. May 31, 2025 12.58 0.96 15.22
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 12.51 0.96 4.07
Equity-NLC India May 31, 2025 10.88 0.83 6.21
Equity-Natco Pharma May 31, 2025 10.34 0.79 12.47
Equity-Sundaram Clayton May 31, 2025 9.98 0.76 27.44
Equity-Guj.St.Petronet May 31, 2025 5.85 0.45 -25.90
Equity-Pfizer May 31, 2025 5.81 0.44 36.70
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -4.80 -0.35 -170.93